Vindomregner

Bft m/sek km/time mph
0 0-0,3 0-1 under 1
1 0,3-1,6 1-6 1-4
2 1,6-3,4 6-12 4-8
3 3,4-5,5 12-20 8-13
4 5,5-8,0 20-29 13-19
5 8,0-10,8 29-39 19-25
6 10,8-13,9 39-50 25-32
7 13,9-17,2 50-62 32-39
8 17,2-20,8 62-75 39-47
9 20,8-24,5 75-89 47-55
10 24,5-28,5 89-103 55-64
11 28,5-32,7 103-118 64-75
12 over 32,7 over 118 over 75
Videre